Çift renk kısma COB-Tam yıldız serisi

Ürün özellikleri
Kompakt iki renkli sıcaklık akıllı ışık kaynağı, 2700K-6000K sonsuz karartma rengi
Ra>96, R1-R15>90, R11 ve R12>88
90Ra ana itiş, Ra80-Ra95 farklı renk seçenekleri
Renk sıcaklığının çapraz dağılımı, tekdüze renk karışımı
Aynı güç daha iyi ışık verimliliğidir, ve aynı parlak yüzey daha iyi ışık gücüdür
Süper iletken termal alt katman paketi, ışık kaynağı yapısı stabildir, düşük termal direnç
ROHS standartlarına uy
| Ürün parametreleri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün boyutu (mm) | Ürün modeli | CCT (K) | CRI (RA) | ILERI AKıM (MA) | İleri Voltaj (V) | Güç (W) | Etkililik (lm/W) | Max mA |
| 13.5 X 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












