Ndriçim i jashtëm COB-L4046

Karakteristikat e produktit
Shtylla e energjisë: general 10W-15W-20W
Paketa me efikasitet të lartë të dritës, strukturë e qëndrueshme e burimit të dritës, jetë të gjatë
Përdorimi i nënshtresës me cilësi të lartë dhe përçueshmëri të lartë termike, performancë e shkëlqyer e shpërndarjes së nxehtësisë, rezistencë e ulët termike
Burimi i dritës është i standardizuar ose i personalizuar për të përmbushur nevojat e llambave të ndryshme
Madhësia, zona e ndriçuar mund të jetë në përputhje me aksesorët e përgjithshëm të ndriçimit të tregut
Procesi i përmbysur, pa tel ari, asnjë rrezik i llambës së vdekur, nuk ka frikë nga shtypja, lehtë për t'u instaluar, besueshmëri e mirë
| Madhësia e produktit (mm) | Modeli i produktit | CCT (K) | CRI (Ra) | Rryma përpara (mA) | Tensioni përpara (V) | Fuqia (W) | Fluksi i ndritshëm (lm) | Maksimumi mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

Yuannengji 












