Ndriçimi i jashtëm COB-Sipërfaqe rrethore me dritë

Karakteristikat e produktit
Shtylla e energjisë: general purpose 40W-80W
Paketa me efikasitet të lartë të dritës, strukturë e qëndrueshme e burimit të dritës, jetë të gjatë
Përdorimi i nënshtresës me cilësi të lartë dhe përçueshmëri të lartë termike, performancë e shkëlqyer e shpërndarjes së nxehtësisë, rezistencë e ulët termike
Burimi i dritës është i standardizuar ose i personalizuar për të përmbushur nevojat e llambave të ndryshme
Madhësia, zona e ndriçuar mund të jetë në përputhje me aksesorët e përgjithshëm të ndriçimit të tregut
Procesi i përmbysur, pa tel ari, asnjë rrezik i llambës së vdekur, nuk ka frikë nga shtypja, lehtë për t'u instaluar, besueshmëri e mirë
| Madhësia e produktit (mm) | Modeli i produktit | CCT (K) | CRI (Ra) | Rryma përpara (mA) | Tensioni përpara (V) | Fuqia (W) | Fluksi i ndritshëm (lm) | Maksimumi mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 Ø32.0 | GC4046A032-050W1020C2 | 3000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 5725-6275 | 2800 |
| 6000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6200-6626 | 2800 | ||
| 40.0 x 60.0 Ø32.0 | GC4060A032-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 6240-6725 | 2000 | ||
| 45.0 x 45.0 Ø38.0 | GC4545A038-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 6240-6725 | 2000 |

Yuannengji 













