Ndriçim komercial seri COB-1919

Karakteristikat e produktit
Efikasitet i lartë i dritës, paketë gishtash me ekran të lartë, 80-98Ra, strukturë e qëndrueshme e burimit të dritës
Dendësi e lartë e fuqisë, shkallë e lartë e dritës
Burimi i dritës është i standardizuar ose i personalizuar për të përmbushur nevojat e llambave të ndryshme
Madhësia, zona e ndriçuar mund të jetë në përputhje me aksesorët e përgjithshëm të ndriçimit të tregut
Procesi i përmbysur, pa tel ari, asnjë rrezik i llambës së vdekur, nuk ka frikë nga shtypja, lehtë për t'u instaluar, besueshmëri e mirë
| Madhësia e produktit (mm) | Modeli i produktit | CCT (K) | CRI | Rryma përpara (mA) | Tensioni përpara (V) | Fuqia (W) | Fluksi i ndritshëm (lm) | Maksimumi mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.0 x 19.0 Ø11.0 | GG1919A011-020W0903D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 700 700 | 26-28 26-28 | 20 20 | 1992-2180 2200-2385 | 1000 1000 |
| GG1919A011-030W1204D2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3030-3288 3321-3690 | 1000 1000 | |
| 19.0 x 19.0 Ø13.8 | GG1919A014-030W1208C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 1050 1050 | 35-37 35-37 | 40 40 | 3550-3775 3800-4130 | 1300 1300 |
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919A017-030W1206C2 | 3000 5700 | 80+ 80+ | 850 850 | 35-37 35-37 | 30 30 | 3190-3516 3660-3969 | 900 900 |
| GG1919A017-040W1204E2 | 3000 5700 | 90+ 90+ | 1050 1050 | 34-36 34-36 | 40 40 | 4290-4675 4875-5292 | 1300 1300 |

Yuannengji 













