Komerčné osvetlenie série COB-4040

Charakteristika produktu
Napájací stĺp: 20W-50W
Balík s vysokou svetelnou účinnosťou, stabilná štruktúra svetelného zdroja, dlhá životnosť
Použitie vysokokvalitného substrátu s vysokou tepelnou vodivosťou, vynikajúci výkon odvádzania tepla, nízky tepelný odpor
Svetelný zdroj je štandardizovaný alebo prispôsobený tak, aby vyhovoval potrebám rôznych žiaroviek
Veľkosť, svetelná plocha môže byť kompatibilná s trhovým príslušenstvom všeobecného osvetlenia
Obrátený proces, žiadny zlatý drôt, žiadne riziko mŕtvej žiarovky, nebojí sa stlačenia, jednoduchá inštalácia, dobrá spoľahlivosť
| Veľkosť produktu(mm) | Model produktu | CCT(K) | CRI(Ra) | Dopredný prúd(mA) | Dopredné napätie(V) | Napájanie(W) | Svetelný tok(lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

YUANNENGJI 












