Komerčné osvetlenie série COB-2823

Charakteristika produktu
Napájací stĺp: všeobecne 8W-10W-12W
Balík s vysokou svetelnou účinnosťou, stabilná štruktúra svetelného zdroja, dlhá životnosť
Použitie vysokokvalitného substrátu s vysokou tepelnou vodivosťou, vynikajúci výkon odvádzania tepla, nízky tepelný odpor
Svetelný zdroj je štandardizovaný alebo prispôsobený tak, aby vyhovoval potrebám rôznych žiaroviek
Veľkosť, svetelná plocha môže byť kompatibilná s trhovým príslušenstvom všeobecného osvetlenia
Obrátený proces, žiadny zlatý drôt, žiadne riziko mŕtvej žiarovky, nebojí sa stlačenia, jednoduchá inštalácia, dobrá spoľahlivosť
| Veľkosť produktu | Model produktu | CCT | CRI | Dopredný prúd | Dopredné napätie | Napájanie | Svetelný tok | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












