Iluminat comercial seria COB-1616

Caracteristicile produsului
Eficiență luminoasă ridicată, pachet cu degete cu afișaj înalt, structură stabilă a sursei de lumină
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97 can be shipped in large quantities
Densitate mare de putere, rată de lumină ridicată
Sursa de lumină este standardizată sau personalizată pentru a satisface nevoile diferitelor lămpi
Mărime, zona luminoasa poate fi compatibila cu accesoriile de iluminat general de pe piata
Proces inversat, fără sârmă de aur, nici un risc de lampa moartă, nu se teme de apăsare, usor de instalat, buna fiabilitate
| Parametrii produsului | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea produsului (mm) | Model de produs | CCT (K) | CRI (RA) | Curent direct (mA) | Tensiune directă (V) | Putere (W) | Flux luminos (lm) | Max mA |
| 15.8 x 15.8 Ø11,0 | GG1616A011-008W0803C2 | 3000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 915-990 | 500 |
| 5000 | 80+ | 300 | 23-25 | 8 | 1010-1110 | 500 | ||
| GG1616A011-012W0603E2 | 3000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1210-1320 | 850 | |
| 5000 | 80+ | 600 | 17-19 | 12 | 1370-1490 | 850 | ||
| 15.8 x 15.8 Ø13.8 | GD1616A014-060W1602G2 | 3000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6150-6680 | 1500 |
| 6000 | 80+ | 1250 | 45-48 | 60 | 6720-7280 | 1500 | ||

YUANNENGJI 













