Seria COB-Full Star cu reglaj dublă

Caracteristicile produsului
Sursă de lumină inteligentă cu temperatură compactă în două culori, 2700K-6000K culoare de estompare fără sfârșit
Ra>96, R1-R15>90, şi R11 şi R12>88
90Ra împingere principală, Ra80-Ra95 diferite opțiuni de culoare
Distribuția încrucișată a temperaturii culorii, amestecarea uniformă a culorilor
Aceeași putere este o eficiență mai bună a luminii, și aceeași suprafață luminoasă este o putere luminoasă mai bună
Pachet de substrat termic supraconductor, structura sursei de lumină este stabilă, rezistență termică scăzută
Respectați standardele ROHS
| Parametrii produsului | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea produsului (mm) | Model de produs | CCT (K) | CRI (RA) | Curent direct (mA) | Tensiune directă (V) | Putere (W) | Eficacitate (lm/W) | Max mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












