Commercial lighting COB-LR076

Características do produto
Alta eficiência luminosa, pacote de dedo de alta exibição, Estrutura de fonte de luz estável
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, Área luminosa compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, Sem fio de ouro, Sem risco de lâmpada morta, Resistente à pressão, Fácil de instalar, Boa fiabilidade
| Parâmetros do produto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensão do produto (milímetro) | Modelo de produto | Temperatura de cor (CCT) (K) | Índice de reprodução cromática (CRI) | Forward current (mA) | Forward voltage (V) | Poder (C) | Luminous flux (lm) | Máximo mA |
| Ø76.0 x 1.5 Ø60.0 | GLR076A060-030W1006C2 | 3000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3480-3775 | 1000 |
| 5000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3988-4295 | 1000 | ||
| GLR076A060-050W5002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 5495-5960 | 350 | |
| 5000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 6110-6680 | 350 | ||


Commercial lighting

Rhythmic lighting demonstration
YUANNENGJI 












