बाहिरी प्रकाश COB-L4046

उत्पादन विशेषताहरू
पावर पोल: सामान्य 10W-15W-20W
उच्च प्रकाश दक्षता प्याकेज, स्थिर प्रकाश स्रोत संरचना, लामो जीवन
उच्च गुणस्तर र उच्च थर्मल चालकता सब्सट्रेट प्रयोग गर्दै, उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय प्रदर्शन, कम थर्मल प्रतिरोध
प्रकाश स्रोत मानकीकृत वा विभिन्न बत्तीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित छ
साइज, उज्यालो क्षेत्र बजार सामान्य प्रकाश सामान संग उपयुक्त हुन सक्छ
उल्टो प्रक्रिया, सुनको तार छैन, कुनै मृत बत्ती जोखिम, दबाउन डराउँदैन, स्थापना गर्न सजिलो, राम्रो विश्वसनीयता
| उत्पादन आकार (mm) | उत्पादन मोडेल | सीटी (र्ग) | CRI (रा) | फर्वार्ड वर्तमान (mA) | फर्वार्ड भोल्टेज (वि) | बल (ड हुनुहुन्छ) | चमकदार प्रवाह (lm) | अधिकतम एमए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

युनानेंगाजी 












