दोहोरो रंग डिमिंग सीओबी-पूर्ण तारा श्रृंखला

उत्पादन विशेषताहरू
कम्प्याक्ट दुई रंग तापमान बुद्धिमान प्रकाश स्रोत, 2700K-6000K अनन्त मधुरो रंग
रा>96, R1-R15>90, र R11 र R12>88
90रा मुख्य धक्का, Ra80-Ra95 विभिन्न रंग विकल्पहरू
रंग तापमान को क्रस वितरण, समान रंग मिश्रण
समान शक्ति राम्रो प्रकाश दक्षता छ, र उही चमकदार सतह राम्रो प्रकाश शक्ति हो
सुपरकन्डक्टिङ थर्मल सब्सट्रेट प्याकेज, प्रकाश स्रोत संरचना स्थिर छ, कम थर्मल प्रतिरोध
ROHS मापदण्डहरूको पालना गर्नुहोस्
| उत्पादन मापदण्डहरू | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उत्पादन आकार (mm) | उत्पादन मोडेल | सीटी (र्ग) | CRI (RA) | फर्वार्ड वर्तमान (mA) | फर्वार्ड भोल्टेज (वि) | बल (ड हुनुहुन्छ) | प्रभावकारिता (lm/W) | अधिकतम एमए |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

युनानेंगाजी 












