बाहिरी प्रकाश COB-2323 श्रृंखला

उत्पादन विशेषताहरू
पावर पोल: सामान्य 5W-8W-10W
उच्च प्रकाश दक्षता प्याकेज, स्थिर प्रकाश स्रोत संरचना, लामो जीवन
उच्च गुणस्तर र उच्च थर्मल चालकता सब्सट्रेट प्रयोग गर्दै, उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय प्रदर्शन, कम थर्मल प्रतिरोध
प्रकाश स्रोत मानकीकृत वा विभिन्न बत्तीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित छ
साइज, उज्यालो क्षेत्र बजार सामान्य प्रकाश सामान संग उपयुक्त हुन सक्छ
उल्टो प्रक्रिया, सुनको तार छैन, कुनै मृत बत्ती जोखिम, दबाउन डराउँदैन, स्थापना गर्न सजिलो, राम्रो विश्वसनीयता
| उत्पादन आकार (mm) | उत्पादन मोडेल | सीटी (र्ग) | CRI (रा) | फर्वार्ड वर्तमान (mA) | फर्वार्ड भोल्टेज (वि) | बल (ड हुनुहुन्छ) | चमकदार प्रवाह (lm) | अधिकतम एमए |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
युनानेंगाजी 












