ပြင်ပအလင်းရောင် cob-4046 စီးရီး

ကုန်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများ
ပါဝါတိုင်: အထွေထွေ 10W-200w
မီးခွက်ဘုတ်တွင်ရွေးချယ်ရန်ဗို့အားအမျိုးမျိုးရှိသည်
Inverted Process Package, တည်ငြိမ်သောအလင်းအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ, အသက်တာရှည်
အလင်းအရင်းအမြစ်သည်မတူကွဲပြားသောမီးခွက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်စံသတ်မှတ်ချက်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
အရွယ်, တောက်ပသော area ရိယာသည်စျေးကွက်အထွေထွေအလင်းရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်သည်
inverted လုပ်ငန်းစဉ်, ရွှေဝါယာကြိုးမရှိပါ, အဘယ်သူမျှမသေကစားမီးခွက်အန္တရာယ်, ဖိအားကိုမကြောက်ဘူး, ထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသည်, ကောင်းသောယုံကြည်စိတ်ချရ
| ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (မီစေမယ်) | ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | cct (k) | cri (ရာခေျား) | ရှေ့ဆက်လက်ရှိ (ြခြင်း) | ရှေ့သို့ဗို့အား (v) | စွမ်းအား (အလိုတော်) | တောက်ပသော flux (မည်သည့်အချိန်တွင်) | Max Ma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 46.0 25.0 × 25.0 | GL4046A2525-015W0154c2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6000 |
| GL4046A2525-015W0154c2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1895-2033 | 6000 | |
| GL4046A2525-020w02222C2 | 3000 | 70+ | 3200 | 2.9-3.3 | 20 | 2190-2382 | 4000 | |
| GL4046A2525-020w02222C2 | 6000 | 70+ | 3200 | 2.9-3.3 | 20 | 2476-2664 | 4000 | |
| GL4046A2525-030w0245C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 6.0-6.3 | 30 | 3245-3546 | 6500 | |
| GL4046A2525-030w0245C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 6.0-6.3 | 30 | 3688-3980 | 6500 | |
| GL4046A2525-030W0260C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 6.0-6.3 | 30 | 3404-3699 | 8000 | |
| GL4046A2525-030W0260C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 6.0-6.3 | 30 | 3845-4130 | 8000 | |
| GL4046A2525-050W0345c2 | 3000 | 70+ | 5200 | 8-10 | 50 | 5290-5755 | 7000 | |
| GL4046A2525-050W0345c2 | 6000 | 70+ | 5200 | 8-10 | 50 | 5980-6448 | 7000 | |
| GL4046A2525-050W052222C2 | 3000 | 70+ | 3200 | 14-16 | 50 | 5394-5885 | 3500 | |
| GL4046A2525-050W052222C2 | 6000 | 70+ | 3200 | 14-16 | 50 | 6130-6619 | 3500 | |
| GL4046A2525-050W0530c2 | 3000 | 70+ | 3200 | 14-16 | 50 | 5632-6130 | 4500 | |
| GL4046A2525-050W0530c2 | 6000 | 70+ | 3200 | 14-16 | 50 | 6370-6865 | 4500 | |
| GL4046A2525-020w0806C2 | 3000 | 70+ | 820 | 23-25 | 20 | 2300-2496 | 1000 | |
| GL4046A2525-020w0806C2 | 6000 | 70+ | 820 | 23-25 | 20 | 2595-2802 | 1000 | |
| GL4046A2525-020w1002c2 | 3000 | 70+ | 600 | 29-32 | 20 | 2326-2565 | 900 | |
| GL4046A2525-020w1002c2 | 6000 | 70+ | 600 | 29-32 | 20 | 2570-2760 | 900 | |
| GL4046A2525-030W1007C2 | 3000 | 70+ | 900 | 29-32 | 30 | 3620-3983 | 1200 | |
| GL4046A2525-030W1007C2 | 6000 | 70+ | 900 | 29-32 | 30 | 4020-4295 | 1200 | |
| gg4046a2525-020w1012C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6000-6500 | 2000 | |
| gg4046a2525-020w1012C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6690-6980 | 2000 | |
| gg4046a2525-070w1015c2 | 3000 | 70+ | 2300 | 29-32 | 70 | 8280-8975 | 2500 | |
| gg4046a2525-070w1015c2 | 6000 | 70+ | 2300 | 29-32 | 70 | 9080-9660 | 2500 | |
| gc4046a2525-080w1007E2 | 3000 | 70+ | 2600 | 29-32 | 70 | 9600-10275 | 3200 | |
| gc4046a2525-080w1007E2 | 6000 | 70+ | 2600 | 29-32 | 70 | 10660-11455 | 3200 | |
| GC4046A2525-100w100w10000w1009E2 | 3000 | 70+ | 3100 | 29-32 | 100 | 11870-12875 | 4000 | |
| GC4046A2525-100w100w10000w1009E2 | 6000 | 70+ | 3100 | 29-32 | 100 | 13360-14200 | 4000 | |
| gc4046a2525-120w1011E2 | 3000 | 70+ | 4000 | 29-32 | 120 | 14300-15340 | 4300 | |
| gc4046a2525-120w1011E2 | 6000 | 70+ | 4000 | 29-32 | 120 | 15930-17180 | 4300 | |
| gc4046a2525-070w1206E2 | 3000 | 70+ | 2000 | 35-38 | 70 | 7840-8330 | 2700 | |
| gc4046a2525-070w1206E2 | 6000 | 70+ | 2000 | 35-38 | 70 | 8449-9590 | 2700 | |
| gc4046a2525-080w1207e2 | 3000 | 70+ | 2200 | 35-38 | 80 | 8928-9464 | 3300 | |
| gc4046a2525-080w1207e2 | 6000 | 70+ | 2200 | 35-38 | 80 | 10080-11072 | 3300 | |
| GC4046A2525-100w1208E2 | 3000 | 70+ | 2700 | 35-38 | 100 | 11263-11782 | 3300 | |
| GC4046A2525-100w1208E2 | 6000 | 70+ | 2700 | 35-38 | 100 | 12368-13982 | 3300 | |
| GC4046A2525-120w120w120w120w1208 | 3000 | 70+ | 3300 | 35-38 | 120 | 13656-14376 | 3600 | |
| GC4046A2525-120w120w120w120w1208 | 6000 | 70+ | 3300 | 35-38 | 120 | 15024-16632 | 3600 | |
| GL4046A2525-050W0530c2 | 3000 | 70+ | 650 | 75 | 50 | 5760-6240 | 1000 | |
| GL4046A2525-050W0530c2 | 6000 | 70+ | 650 | 75 | 50 | 6420-6760 | 1000 | |
| GL4046A2525-020w0806C2 | 3000 | 70+ | 300 | 150 | 50 | 6100-6780 | 400 | |
| GL4046A2525-020w0806C2 | 6000 | 70+ | 300 | 150 | 50 | 6700-7150 | 400 |

yuannengi 












