dual အရောင် dimming cob-full Star စီးရီး (1)

ကုန်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများ
Compact Twact Two-Color အပူချိန်အသိဉာဏ်အလင်းအရင်းအမြစ်, 2700K-6000k undlessdimming အရောင်
ရာခေျား>96, R1-R15 >90, နှင့် r11 နှင့် r12>88
90ra အဓိကတွန်းအားပေး, Ra80-Ra95 ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ရွေးချယ်စရာများ
အရောင်အပူချိန်ကိုဖြတ်ကူး, ယူနီဖောင်းအရောင်ရောနှော
တူညီသောပါဝါသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းထိရောက်မှုဖြစ်သည်, နှင့်တူညီသောတောက်ပသောမျက်နှာပြင် Isbetter အလင်းပါဝါ
အပူအလွှာအထုပ် superconducting, အလင်းအရင်းအမြစ်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ငြိမ်သည်, အနိမ့်အပူခုခံ
Rohs စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီ
| ထုတ်ကုန် parameters တွေကို | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား (မီစေမယ်) | ထုတ်ကုန်မော်ဒယ် | cct (k) | cri (ရာခေျား) | ရှေ့ဆက်လက်ရှိ (ြခြင်း) | ရှေ့သို့ဗို့အား (v) | စွမ်းအား (အလိုတော်) | ထိရောက်မှု (lm / w) | Max Ma |
| 19.0 x 19.0 ø13.5 | gg1919B0144-020w120W1D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 ø17.0 | gg1919B0177-030w1204d3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| gg1919B0177-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| gg1919B0177-030w1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

yuannengi 












