상업용 조명 COB- 매화 시리즈

제품 특성
높은 광효율, 하이 디스플레이 핑거 패키지, 안정적인 광원 구조
Ra70, Ra80이 메인 컬러에요
Ra90, Ra95는 대량으로 배송이 가능합니다
광원은 다양한 램프의 요구에 맞게 표준화 또는 맞춤화됨
크기, 광량 면적은 시장 일반 조명 액세서리와 호환 가능
역공정, 금선 없음, 죽은 램프 위험 없음, 압박을 두려워하지 않음, 설치가 용이하다, 우수한 신뢰성
| 제품 크기 (밀리미터) | 제품 모델 | CCT (K) | CRI (Ra) | 순방향 전류 (mA) | 순방향 전압 (다섯) | 힘 (여) | 광광 플럭스 (lm) | 최대 전류 (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø20.0x 10.0 Ø11.0 | GLR020A011-003W0302C2 | 3000 | 80+ | 330 | 8-10 | 3 | 320-365 | 1250 |
| 6000 | 80+ | 330 | 8-10 | 3 | 376-403 | 1250 | ||
| GLR020A011-005W0502C2 | 3000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 547-598 | 1350 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 620-670 | 1350 | ||
| GLR020A011-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 786-850 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 865-940 | 3000 | ||
| Ø25.0x 2.0 Ø2.0 | GL2522A020-005W0502C2 | 3000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 547-598 | 3000 |
| 6000 | 80+ | 330 | 14-16 | 5 | 620-670 | 3000 | ||
| GL2522A020-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 786-850 | 1250 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 865-940 | 1250 | ||
| GL2522A020-010W1002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 29-32 | 10 | 1060-1190 | 1350 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 29-32 | 10 | 1250-1340 | 1350 | ||
| GL2522A020-012W1203C2 | 3000 | 80+ | 330 | 35-37 | 12 | 1295-1430 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 35-37 | 12 | 1480-1558 | 3000 | ||
| Ø28.0x 1.0 Ø1.9 | GLR028A019-007W0702C2 | 3000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 795-870 | 3000 |
| 6000 | 80+ | 330 | 20-22 | 7 | 884-975 | 3000 | ||
| GLR028A019-009W0902C2 | 3000 | 80+ | 330 | 26-28 | 9 | 1035-1125 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 26-28 | 9 | 1165-1260 | 3000 | ||
| GLR028A019-011W1102C2 | 3000 | 80+ | 330 | 32-34 | 11 | 1265-1370 | 3000 | |
| 6000 | 80+ | 330 | 32-34 | 11 | 1425-1530 | 3000 |
YUANNENGJI 













