쌍색 조광 COB-Full 시리즈 시리즈

제품 특성
컴팩트한 2색 온도 지능형 광원, 2700K-6000K endless dimming color
Ra>96, R1-R15>90, 그리고 R11과 R12>88
90라 메인 푸시, Ra80-Ra95 다양한 색상 옵션
색온도의 교차 분포, 균일한 색상 혼합
동일한 전력으로 더 나은 조명 효율성, and the same luminous surface is better light power
초전도 열 기판 패키지, 광원 구조가 안정적입니다., 저열저항
ROHS 표준 준수
| 생성물 파라미터 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품 크기 (밀리미터) | 제품 모델 | CCT (K) | CRI (라) | 순방향 전류 (mA) | 순방향 전압 (다섯) | 힘 (여) | 효능 (루멘/와트) | 최대 mA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












