상업용 조명 COB-1414 시리즈

제품 특성
높은 광효율, 하이 디스플레이 핑거 패키지, 80-98Ra, 안정적인 광원 구조
높은 전력 밀도, 높은 광율
광원은 다양한 램프의 요구에 맞게 표준화 또는 맞춤화됨
크기, 광량 면적은 시장 일반 조명 액세서리와 호환 가능
역공정, 금선 없음, 죽은 램프 위험 없음, 누르는 것을 두려워하지 않습니다. 설치가 쉽습니다., 우수한 신뢰성
| 제품 크기 (밀리미터) | 제품 모델 | CCT (K) | CRI (Ra) | 순방향 전류 (mA) | 순방향 전압 (V) | 힘 (여) | 광광 플럭스 (lm) | 최대 mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GL1414A008-003W0304C2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 8-9 8-9 | 3 3 | 330-360 380-410 | 500 500 |
| GL1414A008-005W0504C2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 14-16 14-16 | 5 5 | 570-630 650-700 | 650 650 | |
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414A009-010W1002D2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 29-32 29-32 | 10 10 | 940-1100 1110-1200 | 650 650 |
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GL1414A011-003W0304C2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 8-9 8-9 | 3 3 | 335-370 385-420 | 500 500 |
| GL1414A011-004W0308C2 | 3000 5000 | 90+ 90+ | 450 450 | 8-9 8-9 | 4 4 | 400-450 500-540 | 900 900 | |
| GL1414A011-005W0504C2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 14-16 14-16 | 5 5 | 575-640 655-710 | 650 650 | |
| GL1414A011-007W0704C2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 20-21 20-21 | 7 7 | 820-875 885-960 | 550 550 | |
| GG1414A011-011W1002D2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 29-32 29-32 | 10 10 | 940-1100 1110-1200 | 650 650 | |
| GG1414A011-012W1201E2 | 3000 5000 | 80+ 80+ | 300 300 | 35-37 35-37 | 12 12 | 1300-1420 1480-1600 | 450 450 |
YUANNENGJI 













