ភ្លើងបំភ្លឺខាងក្រៅ COB-L4046

លក្ខណៈផលិតផល
បង្គោលថាមពល: ទូទៅ 10W-15W-20W
កញ្ចប់ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺខ្ពស់។, រចនាសម្ព័ន្ធប្រភពពន្លឺមានស្ថេរភាព, អាយុវែង
ការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងចរន្តកំដៅខ្ពស់។, សមត្ថភាពបញ្ចេញកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ, ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅទាប
ប្រភពពន្លឺត្រូវបានធ្វើតាមស្តង់ដារឬតាមតម្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃចង្កៀងផ្សេងៗគ្នា
ទំហំ, តំបន់ដែលមានពន្លឺអាចត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងបំភ្លឺទូទៅនៅលើទីផ្សារ
ដំណើរការបញ្ច្រាស, គ្មានខ្សែមាស, មិនមានគ្រោះថ្នាក់ចង្កៀងស្លាប់ទេ។, មិនខ្លាចការចុច, ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ភាពជឿជាក់ល្អ។
| ទំហំផលិតផល (ម) | គំរូផលិតផល | បដិធីតឹក (ខេ) | CRI (រ៉ា) | បញ្ជូនបន្តបច្ចុប្បន្ន (mA) | វ៉ុលបញ្ជូនបន្ត (វ) | ថាមពល (វ) | លំហូរពន្លឺ (ល) | mA អតិបរមា |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

Yuannengji 












