Dual color dimming COB-Full star series (1)

លក្ខណៈផលិតផល
បង្រួមប្រភពពន្លឺឆ្លាតវៃដែលមានសីតុណ្ហភាពពីរពណ៌, 2700K-6000K endlessdimming color
រ៉ា>96, R1-R15 >90, និង R11 និង R12>88
90រ៉ាសំខាន់ជំរុញ, Ra80-Ra95 ជម្រើសពណ៌ផ្សេងគ្នា
ការចែកចាយឆ្លងកាត់នៃសីតុណ្ហភាពពណ៌, ការលាយពណ៌ឯកសណ្ឋាន
ថាមពលដូចគ្នាគឺប្រសិទ្ធភាពពន្លឺកាន់តែប្រសើរ, and the same luminous surface isbetter light power
កញ្ចប់ស្រទាប់ខាងក្រោមកម្ដៅ, រចនាសម្ព័ន្ធប្រភពពន្លឺមានស្ថេរភាព, ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅទាប
អនុលោមតាមស្តង់ដារ ROHS
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផល | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ទំហំផលិតផល (ម) | គំរូផលិតផល | បដិធីតឹក (ខេ) | CRI (រ៉ា) | បញ្ជូនបន្តបច្ចុប្បន្ន (mA) | វ៉ុលបញ្ជូនបន្ត (វ) | ថាមពល (វ) | ប្រសិទ្ធភាព (lm/W) | mA អតិបរមា |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

Yuannengji 












