ភ្លើងបំភ្លឺខាងក្រៅស៊េរី COB-2323

លក្ខណៈផលិតផល
បង្គោលថាមពល: ទូទៅ 5W-8W-10W
កញ្ចប់ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺខ្ពស់។, រចនាសម្ព័ន្ធប្រភពពន្លឺមានស្ថេរភាព, អាយុវែង
ការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងចរន្តកំដៅខ្ពស់។, សមត្ថភាពបញ្ចេញកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ, ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅទាប
ប្រភពពន្លឺត្រូវបានធ្វើតាមស្តង់ដារឬតាមតម្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃចង្កៀងផ្សេងៗគ្នា
ទំហំ, តំបន់ដែលមានពន្លឺអាចត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងបំភ្លឺទូទៅនៅលើទីផ្សារ
ដំណើរការបញ្ច្រាស, គ្មានខ្សែមាស, មិនមានគ្រោះថ្នាក់ចង្កៀងស្លាប់ទេ។, មិនខ្លាចការចុច, ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ភាពជឿជាក់ល្អ។
| ទំហំផលិតផល (ម) | គំរូផលិតផល | បដិធីតឹក (ខេ) | CRI (រ៉ា) | បញ្ជូនបន្តបច្ចុប្បន្ន (mA) | វ៉ុលបញ្ជូនបន្ត (វ) | ថាមពល (វ) | លំហូរពន្លឺ (ល) | mA អតិបរមា |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
Yuannengji 












