ភ្លើងពាណិជ្ជកម្ម COB-4040 ស៊េរី

លក្ខណៈផលិតផល
បង្គោលថាមពល: 20W-50W
កញ្ចប់ប្រសិទ្ធភាពពន្លឺខ្ពស់។, រចនាសម្ព័ន្ធប្រភពពន្លឺមានស្ថេរភាព, អាយុវែង
ការប្រើប្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងចរន្តកំដៅខ្ពស់។, សមត្ថភាពបញ្ចេញកំដៅដ៏ល្អឥតខ្ចោះ, ធន់ទ្រាំនឹងកំដៅទាប
ប្រភពពន្លឺត្រូវបានធ្វើតាមស្តង់ដារឬតាមតម្រូវការដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃចង្កៀងផ្សេងៗគ្នា
ទំហំ, តំបន់ដែលមានពន្លឺអាចត្រូវគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងបំភ្លឺទូទៅនៅលើទីផ្សារ
ដំណើរការបញ្ច្រាស, គ្មានខ្សែមាស, មិនមានគ្រោះថ្នាក់ចង្កៀងស្លាប់ទេ។, មិនខ្លាចការចុច, ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង, ភាពជឿជាក់ល្អ។
| ទំហំផលិតផល(ម) | គំរូផលិតផល | បដិធីតឹក(ខេ) | CRI(រ៉ា) | បញ្ជូនបន្តបច្ចុប្បន្ន(mA) | វ៉ុលបញ្ជូនបន្ត(វ) | ថាមពល(វ) | លំហូរពន្លឺ(ល) | mA អតិបរមា |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

Yuannengji 












