Қос түсті күңгірттенетін COB-Толық жұлдызды сериясы

Өнім сипаттамалары
Ықшам екі түсті температуралық интеллектуалды жарық көзі, 2700K-6000K endless dimming color
Ра>96, R1-R15>90, және R11 және R12>88
90Негізгі итеру, Ra80-Ra95 түрлі түс опциялары
Түс температурасының айқаспалы таралуы, біркелкі түсті араластыру
Дәл осындай қуат жарық тиімділігін арттырады, and the same luminous surface is better light power
Асқын өткізгіш жылу субстрат пакеті, жарық көзінің құрылымы тұрақты, төмен термиялық төзімділік
ROHS стандарттарына сай болыңыз
| Өнімнің параметрлері | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнім өлшемі (мм) | Өнім үлгісі | КАЖ (Қ) | CRI (РА) | Алға ток (мА) | Алға кернеу (В) | Қуат (В) | Тиімділік (лм/Вт) | Макс мА |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengji 












