Қос түсті күңгірттенетін COB-Толық жұлдызды сериясы (1)

Өнім сипаттамалары
Ықшам екі түсті температуралық интеллектуалды жарық көзі, 2700K-6000K шексіз күңгірттеу түсі
Ра>96, R1-R15 >90, және R11 және R12>88
90Негізгі итеру, Ra80-Ra95 түрлі түс опциялары
Түс температурасының айқаспалы таралуы, біркелкі түсті араластыру
Дәл осындай қуат жарық тиімділігін арттырады, және сол жарық беті жақсырақ жарық қуаты
Асқын өткізгіш жылу субстрат пакеті, жарық көзінің құрылымы тұрақты, төмен термиялық төзімділік
ROHS стандарттарына сай болыңыз
| Өнімнің параметрлері | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Өнім өлшемі (мм) | Өнім үлгісі | КАЖ (Қ) | CRI (Ра) | Алға ток (мА) | Алға кернеу (В) | Қуат (В) | Тиімділік (лм/Вт) | Макс мА |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

Yuannengji 












