屋外照明 COB-L4046

製品の特徴
電柱: 一般的な10W-15W-20W
高光効率パッケージ, 安定した光源構造, 長寿命
高品質、高熱伝導率の基板を使用, 優れた放熱性能, 低い熱抵抗
光源は標準化またはカスタマイズ可能で、さまざまなランプのニーズに対応
サイズ, 発光面は市場の一般照明アクセサリーと互換可能
反転プロセス, 金線なし, ランプ切れのリスクなし, 押しても安心, 取り付け簡単, 高い信頼性
| 製品サイズ (ミリメートル) | 製品モデル | CCT (K) | CRI (Ra) | 順方向電流 (mA) | 順方向電圧 (V) | 力 (W) | ルーメン光束 (lm) | 最大mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 バツ 46.0 11.0 バツ 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 バツ 46.0 11.0 バツ 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 バツ 46.0 11.0 バツ 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 バツ 46.0 11.0 バツ 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












