業務用照明 COB-2823シリーズ

製品の特徴
電柱: 一般的な8W-10W-12W
高光効率パッケージ, 安定した光源構造, 長寿命
高品質、高熱伝導率の基板を使用, 優れた放熱性能, 低い熱抵抗
光源は標準化またはカスタマイズ可能で、さまざまなランプのニーズに対応
サイズ, 発光面は市場の一般照明アクセサリーと互換可能
反転プロセス, 金線なし, ランプ切れのリスクなし, 押しても安心, 取り付け簡単, 高い信頼性
| 製品サイズ | 製品モデル | CCT | CRI | 順方向電流 | 順方向電圧 | 力 | ルーメン光束 | 最大mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












