Illuminazione per esterni serie COB-2323

Caratteristiche del prodotto
Polo di potenza: general 5W-8W-10W
Pacchetto ad alta efficienza luminosa, struttura stabile della sorgente luminosa, lunga durata
Utilizzo di un substrato di alta qualità e ad alta conduttività termica, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore, bassa resistenza termica
La sorgente luminosa è standardizzata o personalizzata per soddisfare le esigenze delle diverse lampade
Misurare, l'area luminosa può essere compatibile con gli accessori di illuminazione generale del mercato
Processo invertito, nessun filo d'oro, nessun rischio di lampada morta, non ha paura di premere, facile da installare, buona affidabilità
| Dimensioni del prodotto (mm) | Modello di prodotto | TDC (K) | CRI (Ra) | Corrente diretta (mA) | Tensione diretta (V) | Energia (W) | Flusso luminoso (lm) | mA massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












