Serie a stella COB-Full dimmerabile a doppio colore

Caratteristiche del prodotto
Compact two-color temperature intelligent light source, 2700K-6000K endless dimming color
Ra>96, R1-R15>90, e R11 e R12>88
90Ra spinta principale, Ra80-Ra95 diverse opzioni di colore
Cross distribution of color temperature, uniform color mixing
The same power is better light efficiency, and the same luminous surface is better light power
Superconducting thermal substrate package, la struttura della sorgente luminosa è stabile, bassa resistenza termica
Rispettare gli standard ROHS
| Parametri del prodotto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni del prodotto (mm) | Modello di prodotto | TDC (K) | CRI (RA) | Corrente diretta (mA) | Tensione diretta (V) | Energia (W) | Efficacia (lm/W) | mA massimo |
| 13.5 X 13.5 Ø8,0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø9,0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø11,0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












