Pencahayaan luar ruangan seri COB-2323

Karakteristik produk
Tiang listrik: umum 5W-8W-10W
Paket efisiensi cahaya tinggi, struktur sumber cahaya yang stabil, umur panjang
Menggunakan substrat berkualitas tinggi dan konduktivitas termal yang tinggi, kinerja pembuangan panas yang sangat baik, ketahanan termal yang rendah
Sumber cahaya distandarisasi atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lampu yang berbeda
Ukuran, area bercahaya dapat kompatibel dengan aksesori pencahayaan umum pasar
Proses terbalik, tidak ada kawat emas, tidak ada risiko lampu mati, tidak takut menekan, mudah dipasang, keandalan yang baik
| Ukuran produk (mm) | Model produk | CCT (K) | CRI (Ra) | Arus Maju (mA) | Tegangan Maju (V) | Kekuatan (W) | Fluks Bercahaya (aku) | Maks mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












