Peredupan warna ganda COB-Seri bintang penuh

Karakteristik produk
Sumber cahaya cerdas suhu dua warna yang ringkas, 2700Warna peredupan tak berujung K-6000K
Ra>96, R1-R15>90, dan R11 dan R12>88
90Ra dorongan utama, Ra80-Ra95 pilihan warna berbeda
Distribusi silang suhu warna, pencampuran warna yang seragam
Kekuatan yang sama adalah efisiensi cahaya yang lebih baik, dan permukaan bercahaya yang sama memiliki kekuatan cahaya yang lebih baik
Paket substrat termal superkonduktor, struktur sumber cahaya stabil, ketahanan termal yang rendah
Mematuhi standar ROHS
| Parameter produk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran produk (mm) | Model produk | CCT (K) | CRI (RA) | Arus Maju (mA) | Tegangan Maju (V) | Kekuatan (W) | Kemanjuran (aku/W) | Maks mA |
| 13.5 X 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 X 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

YUANNENGJI 












