Commercial lighting COB-LR076

Karakteristik produk
Efisiensi cahaya tinggi, paket jari tampilan tinggi, struktur sumber cahaya yang stabil
Ra70, Ra80 is the main color
Ra90, Ra95 can be shipped in large quantities
Sumber cahaya distandarisasi atau disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan lampu yang berbeda
Ukuran, area bercahaya dapat kompatibel dengan aksesori pencahayaan umum pasar
Proses terbalik, tidak ada kawat emas, tidak ada risiko lampu mati, tidak takut menekan, mudah dipasang, keandalan yang baik
| Parameter produk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukuran produk (mm) | Model produk | CCT (K) | CRI | Forward current (mA) | Tegangan maju (V) | Kekuasaan (W) | Luminous flux (aku) | Maks mA |
| Ø76.0 x 1.5 Ø60.0 | GLR076A060-030W1006C2 | 3000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3480-3775 | 1000 |
| 5000 | 80+ | 900 | 29-32 | 30 | 3988-4295 | 1000 | ||
| GLR076A060-050W5002C2 | 3000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 5495-5960 | 350 | |
| 5000 | 80+ | 330 | 150 | 50 | 6110-6680 | 350 | ||


Pencahayaan komersial

Rhythmic lighting demonstration
YUANNENGJI 












