Kereskedelmi világítás COB-4040 sorozat

A termék jellemzői
Villanyoszlop: 20W-50W
Nagy fényhatékonyságú csomag, stabil fényforrás szerkezet, hosszú élettartam
Kiváló minőségű és nagy hővezető képességű hordozó használata, kiváló hőelvezetési teljesítmény, alacsony hőellenállás
A fényforrás szabványos vagy testreszabott, hogy megfeleljen a különböző lámpák igényeinek
Méret, A világító terület kompatibilis lehet a piacon kapható általános világítási kiegészítőkkel
Fordított folyamat, nincs aranyhuzal, nincs elhalt lámpa veszélye, nem fél a nyomástól, könnyen telepíthető, jó megbízhatóság
| Termék mérete(mm) | Termékmodell | CCT(K) | CRI(Ra) | Forward Current(mA) | Előremenő feszültség(V) | Hatalom(W) | Fényáram(lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

YUANNENGJI 












