Kereskedelmi világítás COB-2823 sorozat

A termék jellemzői
Villanyoszlop: általános 8W-10W-12W
Nagy fényhatékonyságú csomag, stabil fényforrás szerkezet, hosszú élettartam
Kiváló minőségű és nagy hővezető képességű hordozó használata, kiváló hőelvezetési teljesítmény, alacsony hőellenállás
A fényforrás szabványos vagy testreszabott, hogy megfeleljen a különböző lámpák igényeinek
Méret, A világító terület kompatibilis lehet a piacon kapható általános világítási kiegészítőkkel
Fordított folyamat, nincs aranyhuzal, nincs elhalt lámpa veszélye, nem fél a nyomástól, könnyen telepíthető, jó megbízhatóság
| Termék mérete | Termékmodell | CCT | CRI | Forward Current | Előremenő feszültség | Hatalom | Fényáram | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












