Dé-dath dimming COB-Sraith réalta iomlán

Saintréithe an táirge
Foinse solais Chliste teocht dhá-dath, 2700K-6000K dath dimming endless
Ra>96, R1- R15>90, agus R11 agus R12>88
90Ra príomh bhrú, Ra80-Ra95 roghanna dathanna éagsúla
Trasdháileadh teocht an dath, meascán dath aonfhoirmeach
Is é an chumhacht chéanna éifeachtacht éadrom níos fearr, agus is é an dromchla lonrúil céanna cumhacht solais níos fearr
Pacáiste substráit theirmeach superconducting, tá struchtúr foinse solais cobhsaí, friotaíocht íseal teirmeach
Cloí le caighdeáin ROHS
| Paraiméadair táirge | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méid an táirge (mm) | Múnla táirge | CCT (K) | CRI (RA) | Ar Aghaidh Reatha (mA) | Voltas ar Aghaidh (V) | Cumhacht (Thiar) | Éifeachtúlacht (lm/W) | UasmhA |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengji 











