Iluminación exterior COB-L4046

Características del producto
poste de energía: generales 10W-15W-20W
Paquete de alta eficiencia lumínica, estructura de fuente de luz estable, larga vida útil
Utilizando sustrato de alta calidad y alta conductividad térmica., excelente rendimiento de disipación de calor, baja resistencia térmica
La fuente de luz está estandarizada o personalizada para satisfacer las necesidades de diferentes lámparas.
Tamaño, El área luminosa puede ser compatible con los accesorios de iluminación general del mercado.
proceso invertido, sin alambre de oro, sin riesgo de lámpara muerta, sin miedo a presionar, fácil de instalar, buena confiabilidad
| Tamaño del producto (mm) | Modelo del Producto | CCT (k) | IRC (Real academia de bellas artes) | Corriente directa (mA) | voltaje directo (V) | Energía (W.) | Flujo luminoso (yo) | mA máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 incógnita 46.0 11.0 incógnita 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 incógnita 46.0 11.0 incógnita 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 incógnita 46.0 11.0 incógnita 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 incógnita 46.0 11.0 incógnita 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












