Subĉiela lumigado COB-2323-serio

Produktaj karakterizaĵoj
Potenca poluso: ĝenerala 5W-8W-10W
Alta lum-efikeca pako, stabila lumfonto strukturo, longa vivo
Uzante altkvalitan kaj altan termikan konduktivecan substraton, bonega varmodissipa rendimento, malalta termika rezisto
La lumfonto estas normigita aŭ personecigita por renkonti la bezonojn de malsamaj lampoj
Grandeco, hela areo povas esti kongrua kun la merkato ĝeneralaj lumakcesoraĵoj
Inversa procezo, neniu ora drato, neniu morta lampo risko, ne timas premi, facile instalebla, bona fidindeco
| Produkta grandeco (mm) | Produkta modelo | CCT (K) | CRI (Ra) | Antaŭen Fluo (mA) | Antaŭa Tensio (V) | Potenco (W) | Luma Fluo (lm) | Maksimuma mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












