Dual color dimming COB-Full star series (1)

Produktaj karakterizaĵoj
Kompakta dukolora temperaturo inteligenta lumfonto, 2700K-6000K senfina malheliga koloro
Ra>96, R1-R15 >90, kaj R11 kaj R12>88
90Ra ĉefa puŝo, Ra80-Ra95 malsamaj koloraj opcioj
Krucdistribuo de kolortemperaturo, uniforma kolormiksado
La sama potenco estas pli bona luma efikeco, kaj la sama hela surfaco estas pli bona lumpotenco
Superkondukta termika substratpakaĵo, lumfonto strukturo estas stabila, malalta termika rezisto
Konformu la normojn de ROHS
| Produktaj parametroj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkta grandeco (mm) | Produkta modelo | CCT (K) | CRI (Ra) | Antaŭen Fluo (mA) | Antaŭa Tensio (V) | Potenco (W) | Efikeco (lm/W) | Maksimuma mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












