বহিরঙ্গন আলো COB-L4046

পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বিদ্যুতের খুঁটি: সাধারণ 10W-15W-20W
উচ্চ আলো দক্ষতা প্যাকেজ, স্থিতিশীল আলোর উত্স গঠন, দীর্ঘ জীবন
উচ্চ মানের এবং উচ্চ তাপ পরিবাহিতা সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে, চমৎকার তাপ অপচয় কর্মক্ষমতা, কম তাপ প্রতিরোধের
আলোর উৎস বিভিন্ন ল্যাম্পের চাহিদা মেটাতে প্রমিত বা কাস্টমাইজ করা হয়
মাপ, আলোকিত এলাকা বাজারের সাধারণ আলো আনুষাঙ্গিক সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে
উল্টানো প্রক্রিয়া, সোনার তার নেই, কোন মৃত বাতি ঝুঁকি, চাপতে ভয় পায় না, ইনস্টল করা সহজ, ভাল নির্ভরযোগ্যতা
| পণ্যের আকার (মিমি) | পণ্য মডেল | সিসিটি (কে) | সিআরআই (রা) | ফরোয়ার্ড কারেন্ট (এমএ) | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (ভি) | শক্তি (ডব্লিউ) | আলোকিত প্রবাহ (lm) | সর্বোচ্চ এমএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

ইউয়ানেংজি 












