ডুয়াল কালার ডিমিং COB-ফুল স্টার সিরিজ (1)

পণ্যের বৈশিষ্ট্য
কম্প্যাক্ট দুই রঙের তাপমাত্রা বুদ্ধিমান আলোর উৎস, 2700K-6000K অন্তহীন ডিমিং রঙ
রা>96, R1-R15 >90, এবং R11 এবং R12>88
90রা প্রধান ধাক্কা, Ra80-Ra95 বিভিন্ন রঙের বিকল্প
রঙের তাপমাত্রার ক্রস ডিস্ট্রিবিউশন, অভিন্ন রঙের মিশ্রণ
একই শক্তি ভাল আলো দক্ষতা, এবং একই আলোকিত পৃষ্ঠ ভাল আলো শক্তি
সুপারকন্ডাক্টিং থার্মাল সাবস্ট্রেট প্যাকেজ, আলোর উৎস কাঠামো স্থিতিশীল, কম তাপ প্রতিরোধের
ROHS মান মেনে চলুন
| পণ্যের পরামিতি | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পণ্যের আকার (মিমি) | পণ্য মডেল | সিসিটি (কে) | সিআরআই (রা) | ফরোয়ার্ড কারেন্ট (এমএ) | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ (ভি) | শক্তি (ডব্লিউ) | কার্যকারিতা (lm/W) | সর্বোচ্চ এমএ |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

ইউয়ানেংজি 












