বাণিজ্যিক আলো COB-4040 সিরিজ

পণ্যের বৈশিষ্ট্য
বিদ্যুতের খুঁটি: 20W-50W
উচ্চ আলো দক্ষতা প্যাকেজ, স্থিতিশীল আলোর উত্স গঠন, দীর্ঘ জীবন
উচ্চ মানের এবং উচ্চ তাপ পরিবাহিতা সাবস্ট্রেট ব্যবহার করে, চমৎকার তাপ অপচয় কর্মক্ষমতা, কম তাপ প্রতিরোধের
আলোর উৎস বিভিন্ন ল্যাম্পের চাহিদা মেটাতে প্রমিত বা কাস্টমাইজ করা হয়
মাপ, আলোকিত এলাকা বাজারের সাধারণ আলো আনুষাঙ্গিক সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে
উল্টানো প্রক্রিয়া, সোনার তার নেই, কোন মৃত বাতি ঝুঁকি, চাপতে ভয় পায় না, ইনস্টল করা সহজ, ভাল নির্ভরযোগ্যতা
| পণ্যের আকার(মিমি) | পণ্য মডেল | সিসিটি(কে) | সিআরআই(রা) | ফরোয়ার্ড কারেন্ট(এমএ) | ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ(ভি) | শক্তি(ডব্লিউ) | আলোকিত প্রবাহ(lm) | সর্বোচ্চ এমএ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W1011C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6120-6604 | 1800 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 50 | 6612-7108 | 1800 | |
| 40.0 × 40.0 25.0 × 25.0 | GG4040A2525-050W0608C3 | 3000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6125-6610 | 1200 |
| GG4040A2525-050W1707C2 | 6000 | 70+ | 300 | 50-52 | 50 | 6620-7110 | 1200 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5400-5850 | 2800 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 17-19 | 48 | 5855-6315 | 2800 | |
| 40.0 × 40.0 24.0 × 24.0 | GG4040A2424-048W0608K3 | 3000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5400-5850 | 1500 |
| GG4040A2424-048W0608K6 | 6000 | 80+ | 300 | 35-37 | 48 | 5855-6315 | 1500 |

ইউয়ানেংজি 












