戶外照明COB-L4046

產品特性
電源桿: 通用10W-15W-20W
高光效封裝, 穩定的光源結構, 長壽
採用優質高導熱基板, 優良的散熱性能, 低熱阻
光源標準化或客製化,滿足不同燈具的需求
尺寸, 發光面積可相容於市場通用照明配件
逆過程, 沒有金線, 無死燈風險, 不怕按壓, 易於安裝, 可靠性好
| 產品尺寸 (毫米) | 產品型號 | 色溫(CCT) (K) | 顯色指數(CRI) (顯色指數(Ra)) | 正向電流 (mA) | 正向電壓 (v) | 功率 (瓦) | 光通量 (流明) | 最大毫安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












