商業照明 COB-2828 series

產品特性
高光效, 高顯指封裝, 穩定的光源結構
Ra80, Ra90, Ra95, Ra97可大量出貨
高功率密度, 高光率
光源標準化或客製化,滿足不同燈具的需求
尺寸, 發光面積可相容於市場通用照明配件
逆過程, 沒有金線, 無死燈風險, 不怕按壓, 易於安裝, 可靠性好
| 產品參數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品尺寸 (毫米) | 產品型號 | 色溫(CCT) (K) | 顯色指數(CRI) (顯色指數(Ra)) | 正向電流 (mA) | 正向電壓 (v) | 功率 (瓦) | 光通量 (流明) | 最大毫安 |
| 28.0 x 28.0 Ø23.0 | GC2828A023-030W1208C2 | 3000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 3590-3950 | 1250 |
| 5000 | 80+ | 850 | 35-37 | 30 | 4045-4350 | |||
| GA2828A023-050W1408C2 | 3000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 5450-5960 | 1350 | |
| 5000 | 80+ | 1200 | 41-43 | 50 | 6190-6730 | |||
| GC2828A023-060W1010D2 | 3000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 6500-7120 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2000 | 29-33 | 60 | 7160-7790 | |||
| GC2828A023-080W1010E2 | 3000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 8750-9540 | 3000 | |
| 5000 | 80+ | 2600 | 29-33 | 80 | 9570-10250 | |||

YUANNENGJI 












