商業照明COB-2823系列

產品特性
電源桿: 通用8W-10W-12W
高光效封裝, 穩定的光源結構, 長壽
採用優質高導熱基板, 優良的散熱性能, 低熱阻
光源標準化或客製化,滿足不同燈具的需求
尺寸, 發光面積可相容於市場通用照明配件
逆過程, 沒有金線, 無死燈風險, 不怕按壓, 易於安裝, 可靠性好
| 產品尺寸 | 產品型號 | 色溫(CCT) | 顯色指數(CRI) | 正向電流 | 正向電壓 | 功率 | 光通量 | 最大毫安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












