Chiếu sáng ngoài trời dòng COB-2323

Đặc tính sản phẩm
Cột điện: chung 5W-8W-10W
Gói hiệu quả ánh sáng cao, cấu trúc nguồn sáng ổn định, cuộc sống lâu dài
Sử dụng chất nền chất lượng cao và độ dẫn nhiệt cao, hiệu suất tản nhiệt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt thấp
Nguồn sáng được tiêu chuẩn hóa hoặc tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các loại đèn khác nhau
Kích cỡ, khu vực phát sáng có thể tương thích với các phụ kiện chiếu sáng chung trên thị trường
Quá trình đảo ngược, không có dây vàng, không có nguy cơ đèn chết, không sợ ép, dễ dàng cài đặt, độ tin cậy tốt
| Kích thước sản phẩm (mm) | Dòng sản phẩm | CCT (K) | CRI (Ra) | Chuyển tiếp hiện tại (mA) | Điện áp chuyển tiếp (V.) | Quyền lực (W) | Thông lượng phát sáng (ừm) | mA tối đa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 × 23.0 / 11.0 × 11.0 | GL2323A1111-005W0120B2 | 3000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 450-499 | 2300 |
| GL2323A1111-005W0120B2 | 6000 | 70+ | 1600 | 2.9-3.3 | 5 | 522-576 | 2300 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 3000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 549-596 | 3200 | |
| GL2323A1111-010W0120C2 | 6000 | 70+ | 3100 | 2.9-3.3 | 10 | 620-675 | 3200 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 3000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 450-499 | 1100 | |
| GL2323A1111-005W0210B2 | 6000 | 70+ | 820 | 6.0-6.3 | 5 | 522-576 | 1100 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 3000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 549-596 | 1600 | |
| GL2323A1111-010W0210C2 | 6000 | 70+ | 1500 | 6.0-6.3 | 10 | 620-675 | 1600 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 3000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 877-955 | 1400 | |
| GL2323A1111-008W0208C2 | 6000 | 70+ | 1300 | 6.0-6.3 | 8 | 996-1076 | 1400 |
YUANNENGJI 












