ڈوئل کلر ڈمنگ COB-فل اسٹار سیریز

مصنوعات کی خصوصیات
کمپیکٹ دو رنگ درجہ حرارت ذہین روشنی کا ذریعہ, 2700K-6000K لامتناہی مدھم رنگ
را>96, R1-R15>90, اور R11 اور R12>88
90را اہم دھکا, Ra80-Ra95 مختلف رنگ کے اختیارات
رنگ درجہ حرارت کی کراس ڈسٹری بیوشن, یکساں رنگ اختلاط
ایک ہی طاقت بہتر روشنی کی کارکردگی ہے, اور ایک ہی چمکیلی سطح بہتر روشنی کی طاقت ہے۔
سپر کنڈکٹنگ تھرمل سبسٹریٹ پیکیج, روشنی کے منبع کی ساخت مستحکم ہے, کم تھرمل مزاحمت
ROHS معیارات کی تعمیل کریں۔
| پروڈکٹ کے پیرامیٹرز | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروڈکٹ کا سائز (ملی میٹر) | پروڈکٹ ماڈل | سی سی ٹی (کے) | سی آر آئی (RA) | فارورڈ کرنٹ (ایم اے) | فارورڈ وولٹیج (وی) | طاقت (ڈبلیو) | افادیت (lm/W) | زیادہ سے زیادہ ایم اے |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

یوآننگجی 












