کمرشل لائٹنگ COB-2823 سیریز

مصنوعات کی خصوصیات
پاور پول: general 8W-10W-12W
ہائی لائٹ ایفیشینسی پیکج, مستحکم روشنی کے منبع کی ساخت, لمبی زندگی
اعلی معیار اور اعلی تھرمل چالکتا سبسٹریٹ کا استعمال کرتے ہوئے, بہترین گرمی کی کھپت کی کارکردگی, کم تھرمل مزاحمت
روشنی کا ذریعہ مختلف لیمپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معیاری یا اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔
سائز, برائٹ علاقے مارکیٹ جنرل روشنی کے علاوہ اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے
الٹا عمل, سونے کی کوئی تار نہیں, کوئی مردہ چراغ کا خطرہ نہیں۔, دبانے سے نہیں ڈرتے, نصب کرنے کے لئے آسان, اچھی وشوسنییتا
| پروڈکٹ کا سائز | پروڈکٹ ماڈل | سی سی ٹی | سی آر آئی | فارورڈ کرنٹ | فارورڈ وولٹیج | طاقت | برائٹ فلوکس | زیادہ سے زیادہ ایم اے |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

یوآننگجی 












