Çift renk kısma COB-Tam yıldız serisi (1)

Ürün özellikleri
Kompakt iki renkli sıcaklık akıllı ışık kaynağı, 2700K-6000K endlessdimming color
Ra>96, R1-R15 >90, R11 ve R12>88
90Ra ana itiş, Ra80-Ra95 farklı renk seçenekleri
Renk sıcaklığının çapraz dağılımı, tekdüze renk karışımı
Aynı güç daha iyi ışık verimliliğidir, and the same luminous surface isbetter light power
Süper iletken termal alt katman paketi, ışık kaynağı yapısı stabildir, düşük termal direnç
ROHS standartlarına uy
| Ürün parametreleri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ürün boyutu (mm) | Ürün modeli | CCT (K) | CRI (Ra) | ILERI AKıM (MA) | İleri Voltaj (V) | Güç (W) | Etkililik (lm/W) | Max mA |
| 19.0 x 19.0 Ø13.5 | GG1919B014-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||
| 19.0 x 19.0 Ø17.0 | GG1919B017-030W1204D3 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 |
| 6500 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||
| GG1919B017-024W1206C2 | 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 80-90 | 500 | |
| 3000 | 95+ | 330 | 35-37 | 12 | 90-100 | 500 | ||
| GG1919B017-030W1208C2 | 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 80-90 | 550 | |
| 3000 | 95+ | 410 | 35-37 | 15 | 90-100 | 550 | ||

YUANNENGJI 












