Dual color dimming cob-full star series

Mga Katangian ng Produkto
Compact two-color temperatura Intelligent light source, 2700K-6000K na walang katapusang dimming na kulay
Ra>96, R1-R15>90, at R11 at R12>88
90RA Main Push, RA80-RA95 Iba't ibang mga pagpipilian sa kulay
Ang pamamahagi ng cross ng temperatura ng kulay, Uniform na paghahalo ng kulay
Ang parehong lakas ay mas mahusay na kahusayan ng ilaw, at ang parehong maliwanag na ibabaw ay mas mahusay na kapangyarihan ng liwanag
Superconducting thermal substrate package, Ang istraktura ng ilaw na mapagkukunan ay matatag, mababang thermal resistance
Sumunod sa mga pamantayan ng ROHS
| Mga parameter ng produkto | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng produkto (mm) | Modelo ng produkto | CCT (K) | Cri (RA) | Ipasa ang kasalukuyang (Ma) | Ipasa ang boltahe (V) | Kapangyarihan (W) | Kahusayan (lm/w) | Max Ma |
| 13.5 x 13.5 Ø8.0 | GG1414B008-006W0502D3 | 3000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 80-90 | 330 |
| 6000 | 95+ | 200 | 14-16 | 3 | 90-100 | 330 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø9.0 | GG1414B009-010W1202C2 | 3000 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 80-90 | 160 |
| 6500 | 95+ | 130 | 35-37 | 5 | 90-100 | 160 | ||
| 13.5 x 13.5 Ø11.0 | GG1414B011-014W0702D3 | 3000 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 80-90 | 330 |
| 6500 | 95+ | 330 | 20-22 | 7 | 90-100 | 330 | ||
| GG1414B011-020W1202D3 | 3000 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 80-90 | 330 | |
| 6500 | 95+ | 270 | 35-37 | 10 | 90-100 | 330 | ||

Yuannengji 












