Komercialna razsvetljava serije COB-2823

Značilnosti izdelka
Električni drog: splošno 8W-10W-12W
Paket visoke svetlobne učinkovitosti, stabilna struktura svetlobnega vira, dolgo življenje
Uporaba visokokakovostnega substrata z visoko toplotno prevodnostjo, odlično odvajanje toplote, nizka toplotna odpornost
Vir svetlobe je standardiziran ali prilagojen za potrebe različnih svetilk
Velikost, svetlobno območje je lahko združljivo z dodatki za splošno razsvetljavo na trgu
Obrnjen proces, brez zlate žice, ni nevarnosti mrtve luči, ne boji se pritiskanja, enostaven za namestitev, dobra zanesljivost
| Velikost izdelka | Model izdelka | CCT | CRI | Naprej Tok | Napetost naprej | Moč | Svetlobni tok | Največ mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 × 23.0 11.0 × 11.0 | GL2823A1111-010W1003B2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 860-946 | 350 |
| GL2823A1111-010W1003B2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 350 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 70+ | 300 | 29-32 | 10 | 1106-1205 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 3000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 950-1030 | 500 | |
| GL2823A1111-010W1003C2 | 6000 | 80+ | 300 | 29-32 | 10 | 1035-1105 | 500 |

YUANNENGJI 












