Vonkajšie osvetlenie COB-L4046

Charakteristika produktu
Napájací stĺp: všeobecne 10W-15W-20W
Balík s vysokou svetelnou účinnosťou, stabilná štruktúra svetelného zdroja, dlhá životnosť
Použitie vysokokvalitného substrátu s vysokou tepelnou vodivosťou, vynikajúci výkon odvádzania tepla, nízky tepelný odpor
Svetelný zdroj je štandardizovaný alebo prispôsobený tak, aby vyhovoval potrebám rôznych žiaroviek
Veľkosť, svetelná plocha môže byť kompatibilná s trhovým príslušenstvom všeobecného osvetlenia
Obrátený proces, žiadny zlatý drôt, žiadne riziko mŕtvej žiarovky, nebojí sa stlačenia, jednoduchá inštalácia, dobrá spoľahlivosť
| Veľkosť produktu (mm) | Model produktu | CCT (K) | CRI (Ra) | Dopredný prúd (mA) | Dopredné napätie (V) | Napájanie (W) | Svetelný tok (lm) | Max mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W0140B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 889-986 | 4000 |
| GL4046A1111-010W0140B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 2.9-3.3 | 10 | 1029-1126 | 4000 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W0140C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1665-1872 | 6500 |
| GL4046A1111-015W0140C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 2.9-3.3 | 15 | 1892-2033 | 6500 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-010W1004B2 | 3000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 900-988 | 400 |
| GL4046A1111-010W1004B2 | 6000 | 70+ | 3000 | 29-32 | 10 | 1032-1129 | 400 | |
| 40.0 x 46.0 11.0 x 11.0 | GL4046A1111-015W1004C2 | 3000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1666-1875 | 650 |
| GL4046A1111-015W1004C2 | 6000 | 70+ | 5000 | 29-32 | 15 | 1898-2037 | 650 |

YUANNENGJI 












