Iluminação externa Superfície luminosa COB-Circular

Características do produto
Poste de energia: uso geral 40W-80W
Pacote de alta eficiência luminosa, estrutura de fonte de luz estável, longa vida
Usando substrato de alta qualidade e alta condutividade térmica, excelente desempenho de dissipação de calor, baixa resistência térmica
A fonte de luz é padronizada ou personalizada para atender às necessidades de diferentes lâmpadas
Tamanho, área luminosa pode ser compatível com acessórios de iluminação geral do mercado
Processo invertido, sem fio de ouro, sem risco de lâmpada morta, não tenho medo de pressionar, fácil de instalar, boa confiabilidade
| Tamanho do produto (milímetros) | Modelo do produto | CCT (K) | IRC (Rá) | Corrente direta (mA) | Tensão direta (V) | Poder (C) | Fluxo Luminoso (eu) | Máx. mA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 x 46.0 Ø32,0 | GC4046A032-050W1020C2 | 3000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 5725-6275 | 2800 |
| 6000 | 80+ | 1500 | 29-32 | 50 | 6200-6626 | 2800 | ||
| 40.0 x 60.0 Ø32,0 | GC4060A032-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 55 | 6240-6725 | 2000 | ||
| 45.0 x 45.0 Ø38,0 | GC4545A038-050W1212C2 | 3000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 5760-6236 | 2000 |
| 6000 | 80+ | 1400 | 35-37 | 50 | 6240-6725 | 2000 |

YUANNENGJI 













